Logo

Tabelle Ripetute

Per sapere a quale ritmo correre le ripetute é necessario conoscere la propria capacità anaerobica. Questa dimensione è definita come Soglia Anaerobica.

Per misurare la soglia anaerobica si è soliti citare il famoso test di Conconi, che si esegue in pista incrementando la velocità ogni 200 m (meglio 100 m) di circa 10"/km, il tutto registrando l'aumento del battito cardiaco attraverso un cardiofrequenzimetro, percorrendo a velocità crescente tratti fissi. Ad ogni variazione si registrano velocità e frequenza cardiaca. Si costruisce poi un grafico dove in ascissa c’è la velocità e in ordinata la frequenza cardiaca (FC). Si noterà, a basse velocità, una linearità nella crescita di FC, fino a giungere ad un punto di deflessione con un brusco cambio di pendenza: la velocità alla quale cessa la linearità è quella della soglia anaerobica.

L’interpretazione del fenomeno è semplice: quando cessa la linearità, incomincia l’accumulo di acido lattico (si esce cioè dall’intervallo in cui lo sforzo può avvenire in condizioni di concentrazione di lattato in equilibrio). Tanto più alta è la soglia, tanto maggiore sarà la velocità a cui l’atleta riuscirà a correre senza accumulare acido lattico.

In base alla velocità di soglia si calcola il tempo medio per percorrere 1 km. Nelle tabelle che seguono, questo tempo sarà utilizzato per ricavare i tempi a cui percorrere le varie ripetute con le relative variazioni di velocità espresse in percentuale. Nel caso non si conosca la propria soglia, si puo' prendere come riferimento il proprio Personal Best ottenuto su una gara di 10 Km (per quanto riguarda distanze brevi), oppure il tempo medio ottenuto in una gara di 14/15 Km (se ci si allena per gare dalla mezza maratona fino alla maratona).

A titolo esemplificativo: un atleta che corre i 10 km alla media di 4'30"/km, farà le ripetute da 400 m in 1'39"; quelle da 1000 m in 4'19"; da 3000 m in 13'22", e così via.

RIPETUTE VELOCI

var. %metri3'.00"/km3'.10"/km3'.20"/km3'.30"/km3'.40"/km3'.50"/km4'.00"/km
+ 18 100 14".76 15".58 16".40 17".22 18".04 18".86 19".68
+ 12 200 31".68 33".44 35".20 36".96 38".72 40".48 42".24
+ 8 400 1'.06".24 1'.09".92 1'.13".06 1'.17".28 1'.20".96 1'.24".94 1'.28".32
+ 7 500 1'.23".70 1'.28".35 1'.33".00 1'.37".65 1'.42".30 1'.46".95 1'.51".60
+ 5 800

2'.16".80

2'.24".40 2'.32".00 2'.39".60 2'.47".20 2'.54".80 3'.02".40
var. %metri4'.10"/km4'.20"/km4'.30"/km4'.40"/km4'.50"/km5'.00"/km5'.10"/km
+ 18 100 20".50 21".32 22".14 22".96 23".78 24".60 25".42
+ 12 200 44".00 45".76 47".52 49".28 51".04 52".80 54".56
+ 8 400 1'.32".00 1'.35".68 1'.39".36 1'.43".04 1'.46".72 1'.50".04 1'.54".08
+ 7 500 1'.56".25 2'.00".90 2'.05".55 2'.10".20 2'.14".85 2'.19".50 2'.24".15
+ 5 800 3'.10".00 3'.17".60 3'.25".20 3'.32".80 3'.40".04 3'.48".00 3'.55".60

RIPETUTE MEDIE

var. %metri3'.00"/km3'.10"/km3'.20"/km3'.30"/km3'.40"/km3'.50"/km4'.00"/km
+ 4 1000 2'.52" 3'.02" 3'.12" 3'.21" 3'.31" 3'.41" 3'.50"
+ 3 2000 5'.49" 6'.08" 6'.28" 6'.47" 7'.06" 7'.26" 7'.45"
+ 1 3000 8'.54" 9'.24" 9'.54" 10'.24" 10'.53" 11'.23" 11'.53"
0 5000 15'.00" 15'.50" 16'.40" 17'.30" 18'.20" 19'.90" 20'.00"
var. %metri4'.10"/km4'.20"/km4'.30"/km4'.40"/km4'.50"/km5'.00"/km5'.10"/km
+ 4 1000 4'.00" 4'.09" 4'.19" 4'.28" 4'.38" 4'.48" 4'.58"
+ 3 2000 8'.05" 8'.24" 8'.44" 9'.03" 9'.22" 9'.42" 10'.01"
+ 1 3000 12'.22" 12'.52" 13'.22" 13'.51" 14'.21" 14'.51" 15'.21"
0 5000 20'.50" 21'.40" 22'.30" 23'.20" 24'.10" 25'.00" 25'.50"

MEDI E LUNGHI

var. %km3'.00"/km3'.10"/km3'.20"/km3'.30"/km3'.40"/km3'.50"/km4'.00"/km
- 3 Mvp 15 46'.21" 48'.55" 51'.30" 54'.04" 56'.39" 59'.13" 1h.01'48"
- 5 Mv 15 47'.15" 49'.52" 52'.30" 55'.07" 57'.45" 1h.00'.22" 1h.03'00"
- 10 M 18 59'.24" 1h.02'.42" 1h.06'.00" 1h.09'18" 1h.12'.36" x1h.15'54" 1h.19'12"
- 12 L 25 1h.24'.00" 1h.28'.40" 1h.33'20" 1h.38'.00" 1h.42'40" 1h.47'.20" 1h.52'.00"
- 15 LL 30 1h.43'.30" 1h.49'15" 1h.55'.00" 2h.00'.45" 2h.06'.30" 2h.12'15" 2h.18'.00"
var. %metri4'.10"/km4'.20"/km4'.30"/km4'.40"/km4'.50"/km5'.00"/km5'.10"/km
- 3 Mvp 15 1h.04'.22" 1h.06'.57" 1h.09'.31" 1h.12'.06" 1h.14'.40" 1h.17'.15" 1h.19'.49"
- 5 Mv 15 1h.05'.37" 1h.08'.15" 1h.10'.52" 1h.13'.30" 1h.16'.07" 1h.18'.45" 1h.21'.22"
- 10 M 18 1h.22'.30" 1h.26'.48" 1h.29'06" 1h.32'.24" 1h.35'.42" 1h.39'.00" 1h.42'.18"
- 12 L 25 1h.56'.40" 2h.01'.20" 2h.06'.00" 2h.10'.40" 2h.15'.20" 2h.20'.00" 2h.24'.40"
- 15 LL 30 2h.23'.45" 2h.29'.30" 2h.35'.15" 2h.41'.00" 2h.46'.45" 2h.52'.30" 2h.58'.15"

Legenda

Mvp   Medio veloce progressivo
Mv   Medio veloce
Medio
Lungo
LL   Lunghissimo
Copyright 2016 @ Corritalia. Tutti i diritti riservati. Questo sito non rappresenta una testata giornalistica.