Menu

Ecco quanta energia ci fanno consumare queste 39 attività sportive

Ecco quanta energia ci fanno consumare queste 39 attività sportive

La Mayo Clinic ha stilato una classifica di alcune comuni attività basata sul consumo calorico

Tutto ciò che facciamo brucia calorie. Anche stando a riposo il nostro corpo brucia energia. Avete però mai pensato, ad esempio, di confrontare le vostre abitudini di corsa con i giri in bicicletta di un vostro amico? Oppure vi siete mai chiesti quanto consumiate in attività che svolgete in maniera collaterale alla corsa, come lo yoga?

La Mayo Clinic (Organizzazione non-profit americana per la pratica e la ricerca medica) si è basata su una ricerca del National Institute of Health per stilare una classifica di 39 classici tipi di attività, basata sul loro impatto calorico. Le trovate di seguito ordinate dalla meno impegnativa alla più intensa, e con la stessa posizione in classifica quando due o più attività hanno un consumo simile. La lista indica le calorie bruciate approssimativamente in un’ora da una persona di circa 70 kg e da una di 90 kg, in questo ordine.

Si tratta di valori indicativi: il numero delle calorie bruciate va naturalmente rapportato alla massa corporea, al grasso, all’età, al sesso, e condizioni come ad esempio l’altitudine o la temperatura esterna, che hanno un impatto sull’energia richiesta per una determinata attività. Per avere una stima più accurata, potete provare ad adattare il vostro specifico peso all’attività scelta.

39- Hatha Yoga: 183 calorie/ora | 228 calorie/ora
38- Passeggiata tranquilla (ca. 3 km/h): 204 calorie/ora | 255 calorie/ora
35- Bowling: 219 calorie/ora | 273 calorie/ora
35- Ballo di sala: 219 calorie/ora | 273 calorie/ora
35- Tai Chi: 219 calorie/ora | 273 calorie/ora
34- Canoa: 256 calorie/ora | 319 calorie/ora
31- In bicicletta, pedalata normale (sotto i 16 Km/h): 292 calorie/ora | 364 calorie/ora
31- Pallavolo: 292 calorie/ora | 364 calorie/ora
31- Power yoga: 292 calorie/ora | 364 calorie/ora
28- Golf (trasportando anche le mazze): 314 calorie/ora | 391 calorie/ora
28- Normale discesa in sci, o in snowboard: 314 calorie/ora | 391 calorie/ora
28- Camminata energica (5.5 Km/h): 314 calorie/ora | 391 calorie/ora
23- Aerobica di bassa intensità: 365 calorie/ora | 455 calorie/ora
23- Cross Trainer ellittico: 365 calorie/ora | 455 calorie/ora
23- Allenamento di forza / Pesi: 365 calorie/ora | 455 calorie/ora

23- Kayak: 365 calorie/ora | 455 calorie/ora
23- Baseball/Softball: 365 calorie/ora | 455 calorie/ora
22- Ginnastica in acqua: 402 calorie/ora | 501 calorie/ora
21- Nuoto in vasca, impegno leggero o moderato: 423 calorie/ora | 528 calorie/ora
18- Escursionismo: 438 calorie/ora | 546 calorie/ora
18- Vogatore (intensità moderata): 438 calorie/ora | 546 calorie/ora
18- Sci d’acqua: 438 calorie/ora | 546 calorie/ora
17- Escursionismo con gli sci (ca. 4 Km/h): 496 calorie/ora | 619 calorie/ora
14- Trekking: 511 calorie/ora | 637 calorie/ora
14- Pattinaggio su ghiaccio: 511 calorie/ora | 637 calorie/ora
14- Racquetball: 511 calorie/ora | 637 calorie/ora
13- Aerobica, intensa: 533 calorie/ora | 664 calorie/ora
12- Pattinaggio (Rollerblade): 548 calorie/ora | 683 calorie/ora
8- Partita di Basket: 584 calorie/ora | 728 calorie/ora
8- Flag football: 584 calorie/ora | 728 calorie/ora
8- Arrampicata sportiva o alpinismo: 584 calorie/ora | 728 calorie/ora

8- Tennis, singolo: 584 calorie/ora | 728 calorie/ora
7- Corsa (8 Km/h): 606 calorie/ora | 755 calorie/ora
6- Salire di corsa le scale: 657 calorie/ora | 819 calorie/ora
5- Nuoto in vasca, intenso: 715 calorie/ora | 892 calorie/ora
3- Taekwondo: 752 calorie/ora | 937 calorie/ora
3- Calcio: 752 calorie/ora | 937 calorie/ora
1- Salto della corda: 861 calorie/ora | 1,074 calorie/ora
1- Corsa, 12 km/h: 861 calorie/ora | 1,074 calorie/ora

Accedi

Password dimenticata? / Nome utente dimenticato?